Stroje používané vo výrobe
V rokoch 2007 až 2010 družstvo prešlo etapou výmeny všetkých vstrekolisov a postupne boli nakupované vstrekolisy značiek Selex a Mitsubishi, neskôr boli dokupované vstrekolisy značiek Arburg, Krauss Maffei, Toyo, Negri Bossi a Demag.
Naše možnosti výroby plastových výrobkov vstrekovaním čo sa týka veľkosti strojov, uzatváracej sily strojov a hmotnosti výrobkov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:
Parametre vstrekovacích lisov na plasty
Stroj | Počet | Uzatváracia sila | Vstrekovací objem | Veľkosť upínacej dosky | Svetlosť medzi stĺpami | Veľkosť nástroja | Typ stroja | Odolnosť |
ks | max.KN | cm3 | mm | mm | max/min | GF% | ||
Mitsubishi 280 | 1 | 2800 | 980 | 940x940 | 730x730 | 250/675 | elektrický | STD. |
Arburg 420 C | 1 | 1000 | 188 | 570x570 | 420x420 | 200/ | hydraulický | STD. |
Selex NS 220 | 1 | 2200 | 618 | 820x820 | 560x560 | 200/600 | hydraulický | 30% |
Selex NS 80 | 1 | 800 | 86 | 570x570 | 360x360 | 140/350 | hydraulický | 20% |
Selex NS 130 | 2 | 1300 | 276 | 680x680 | 460x460 | 180/450 | hydraulický | 20% |
Selex NS 280 | 1 | 2800 | 665 | 900x900 | 610x610 | 250/650 | hydraulický | 30% |
Selex NS 170 | 2 | 1700 | 350/431 | 750x750 | 510x510 | 180/500 | hydraulický | 30% |
Selex NS 110 | 1 | 1100 | 141 | 630x630 | 410x410 | 150/400 | hydraulický | 30% |
Kraus Maffei KM130 | 1 | 1300 | 318 | 745x770 | 470x470 | 250/ | hydraulický | 25%+ |
TOYO 100 | 1 | 1000 | 201 | 630x630 | 460x460 | 150/510 | elektrický | 30% |
Demag 160 | 1 | 1600 | 168 | 770x770 | 520x520 | 225/535 | hydraulický | STD. |
Negri Bossi 120 | 1 | 1200 | 235 | 680x650 | 450x400 | 150/500 | elektrický | 30% |
Výrobu vákuovaných prepravných obalov realizujeme na dvoch strojoch v maximálnom rozmere 600x420 mm alebo 490x490 mm.
Venujeme sa aj potlači výrobkov, predovšetkým hračiek a to rotačnou sieťotlačou a tampónovou potlačou. Robíme viacfarebnú potlač na rotačné výrobky a maximálne 4 farebnú tampónovú potlač.